২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হতদরিদ্রের অগ্রাধিকার তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ ৭নং ঘোড়াধাপ উপজেলাঃ জামালপুর সদর, জেলাঃ জামালপুর
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | আইডি নং |
০১ | সুরুজ আলী | হামিদ | ঘোড়াধাপ | ৬ | ৫২ | ৩৯১৩৬১৭৪৮৩১০২ |
০২ | শ্যামলাল | বলেশ্বর | হাতিবান্দা | ৯ | ৪৫ | ৩৯১৩৬১৭৪৯০৭০২ |
০৩ | ছকুয়া | সমুনা | হাতীবান্দা | ৯ | ৪৮ | ৩৯১৩৬১৭৪৯০৭২২ |
০৪ | বিহারী | মতিলাল | ঘোড়াধাপ | ৬ | ৪০ | ৩৯১৩৬১৭৪৮০১১২ |
০৫ | কমল | লছমন | ঘোড়াধাপ | ৬ | ৪২ | ৩৯১৩৬১৭৪৮০২৫৭ |
০৬ | দুলাল রাবিদাস | রামচরণ | ঘোড়াধাপ | ৬ | ৩৪ | ৩৯১৩৬১৭৪৮২৭১২ |
০৭ | নারায়ণ রবিদাস | হরিচরণ | ঘোড়াধাপ | ৬ | ৩৬ | ৩৯১৩৬১৭৪৮৩১১২ |
০৮ | মকবুল হোসেন | ছাবেদ আলী | ধোপাইটাইল | ৩ | ৪২ | ৩৯১৩৬১৭৪৮৩২৭২ |
০৯ | রাজকুমার | পূর্নরাজভর | গোপালপুর | ৩ | ৪৫ | ৩৯১৩৬১৭৪৮৩২২৭ |
১০ | রামলাল | গোপাল | মির্জাপুর | ৭ | ৪০ | ৩৯১৩৬১৭৪৮৩৭১৮ |
১১ | জুয়াদ আলী | বাবর আলী | দখলপুর | ২ | ৬০ | ৩৯১৩৬১৭৪৮৩৬২২ |
১২ | রহিমা বেগম | জুয়াদ আলী | দখলপুর | ২ | ৪৫ | ৩৯১৩৬১৭৪৮৩৬৭২ |
১৩ | মন্জুরুল হক | জিনত আলী | দখলপুর | ২ | ৪০ | ৩৯১৩৬১৭৪৮২৭২৯ |
১৪ | খোশমামুদ | মন্জুরুল হক | দখলপুর | ২ | ২৮ | ৩৯১৩৬১৭৪৯২২২২ |
১৫ | লাভলী বেগম | মন্জুরুল হক | দখলপুর | ২ | ৩২ | ৩৯১৩৬১৭৪৯২২৭০ |
১৬ | বিন্দু বেগম | জুয়াদ আলী | দখলপুর | ২ | ২২ | ৩৯১৩৬১৭৪৯২২৮২ |
১৭ | তুল্যরানী | রামচরণ | গোপালপুর | ৩ | ৪৩ | ৩৯১৩৬১৭৪৯১৫৮৮ |
১৮ | লক্ষীরানী | অরুন | গোপালপুর | ৩ | ২৫ | ৩৯১৩৬১৭৪৯১৫৭১ |
১৯ | সিমা রানী | বাদল ঋষি | গোপালপুর | ৩ | ২৬ | ৩৯১৩৬১৭৪৯১৫৮২ |
২০ | সমরানী | শ্যামল | গোপালপুর | ৩ | ২৮ | ৩৯১৩৬১৭৪৯১৫ |
২১ | সবুজারানী | বিকাশ | গোপালপুর | ৩ | ২৭ | ৩৯১৩৬১৭৪৯১৫৯২ |
২২ | পুষ্পরানী | খোকা | গোপালপুর | ৩ | ৪৫ | ৩৯১৩৬১৭৪৯১৫০৬ |
২৩ | আল্পনা রানী | সাধনচন্দ্র | গোপালপুর | ৩ | ২৯ | ৩৯১৩৬১৭৪৯১৫৫৮ |
২৪ | সোমারানী | লিটন | গোপালপুর | ৩ | ৪০ | ৩৯১৩৬১৭৪৯১৫৫৯ |
২৫ | জোস্নারানী | মনু ঋষি | গোপালপুর | ৩ | ৫২ | ৩৯১৩৬১৭৪৯১৫৬২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস