০৭নং ঘোড়াধাপ ইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪ইং অর্থবছরের নির্বাচিত বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা ভোগীদেরে নামের তালিকাঃ
বহিঃনং | বিধবা ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | জন্ম তারিখ | আইডি/জন্মনিবন্ধন নং | প্রদেয় তারিখ |
২৫৮২ | সুফিয়া বেওয়া | মৃত নুরুল ইসলাম | মৃত জুবেদা | জোকা | ০১ | ৪৮ | ২১-০২-১৯৬৫ | ৩৯১৩৬১৭৪৮৫৮৯৫ | ০১-০৭-২০১৩ |
২৫৮৩ | আয়শা বেওয়া | মৃত হোসেন আলী | মৃত হলিমন | জোকা | ০১ | ৫৬ | ০৩-০৮-১৯৫৭ | ৩৯১৩৬১৭৪৮৬১০৮ | ০১-০৭-২০১৩ |
২৫৮৪ | হিরি বেওয়া | মৃত মহিজ উদ্দিন | মৃত মহরজান | জোকা | ০১ | ৩৬ | ০৩-০৭-১৯৭৭ | ৩৯১৩৬১৭৪৮৫৯২০ | ০১-০৭-২০১৩ |
২৫৮৫ | ফজিলা বেওয়া | মৃত সুরুজ | মৃত সফুরা | জোকা | ০১ | ৪১ | ১০-০৫-১৯৭২ | ৩৯১৩৬১৭৪৯৩৬০৩ | ০১-০৭-২০১৩ |
২৫৮৬ | শিরিনা বেওয়া | মৃত হেলিম মিয়া | মৃত মানিকজান | দখলপুর | ০২ | ৫১ | ২০-০২-১৯৬২ | ৩৯১৩৬১৭৪৯৬৬০৭ | ০১-০৭-২০১৩ |
২৫৮৭ | জরিনা বেওয়া | মৃত মহর আলী | মৃত ফুলবাসার | হেলেঞ্চা | ০৩ | ৫৬ | ০৯-১২-১৯৫৭ | ৩৯১৩৬১৭৪৯০৬০৪ | ০১-০৭-২০১৩ |
২৫৮৮ | লিলি বেওয়া | মৃত বাহার উদ্দিন | অবিরণ | গোপালপুর | ০৩ | ৪৮ | ০২-০৬-১৯৬৫ | ৩৯১৩৬১৭৪৯১৫৮৫ | ০১-০৭-২০১৩ |
২৫৮৯ | জাহানারা বেওয়া | মৃত জসিম উদ্দিন | আমেনা | হরিপুর | ০৪ | ৪৭ | ০২-০১-১৯৬৭ | ৩৯১৩৬১৭৪৯৩০০০ | ০১-০৭-২০১৩ |
২৫৯০ | আলেছা বেওয়া | মৃত আইয়ুব আলী | মৃত পিয়ারজান | হরিপুর | ০৪ | ৬১ | ১৩-০৭-১৯৫২ | ৩৯১৩৬১৭৪৯২৫৮২ | ০১-০৭-২০১৩ |
২৫৯১ | লাইলী বেওয়া | মৃত জবেদ আলী | মৃত সুরতজান | ইদিলপুর | ০৪ | ৬১ | ০৭-০৪-১৯৫২ | ৩৯১৩৬১৭৪৯৪৫৭২ | ০১-০৭-২০১৩ |
২৫৯২ | সুফিয়া বেওয়া | মৃত সামছুল হক | মৃত মরিয়ম নেছা | বন্দচিথলিয়া | ০৫ | ৪৬ | ১৬-০৪-১৯৬৯ | ৩৯১৩৬১৭৪৯০৩১৬ | ০১-০৭-২০১৩ |
২৫৯৩ | সূর্য বানু বেওয়া | মৃত আতশ আলী | মৃত কুলসুম | শেকবাড়ী | ০৬ | ৩১ | ১৪-০৫-১৯৮২ | ৩৯১৩৬১৭৪৪৪৫৪০ | ০১-০৭-২০১৩ |
২৫৯৪ | সালেহা বেওয়া | মৃত মনির উদ্দিন | মৃত হাজেরা | ছোটগজিয়াপাড়া | ০৭ | ৫৮ | ১২-০২-১৯৫৫ | ৩৯১৩৬১৭৫০১৬০৩ | ০১-০৭-২০১৩ |
২৫৯৫ | সখিনা বেওয়া | মৃত হামিফ উদ্দিন | মৃত ফুলজান বিবি | হরিনাকান্দা | ০৮ | ৫১ | ১০-০৫-১৯৬২ | ৩৯১৩৬১৭৫০২৭০০ | ০১-০৭-২০১৩ |
২৫৯৬ | বানেছা বেওয়া | মৃত আবুল কাশেম | মৃত বুলবুলি | মাদারপুর | ০৯ | ৫৭ | ১১-১০-১৯৫৬ | ৩৯১৩৬১৭৫০০৯৬৯ | ০১-০৭-২০১৩ |
২৫৯৭ | সূর্যবানু বেওয়া | মৃত মুজাহান আলী | মৃত আমেনা | মাদারপুর | ০৯ | ৪৭ | ১০-১২-১৯৪৭ | ৩৯১৩৬১৭৫০০০১১ | ০১-০৭-২০১৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস